Реле переменного тока Zelio миниатюрное 4-х контактное со светодиодами ~ 230В (RXM4AB2P7)
Популярный
Доступность:
Есть в наличии
Код товара: RXM4AB2P7
Артикул: RXM4AB2P7
Производитель: Schneider Electric
414 грн.
Нашли дешевле?
| Серия | Zelio Relay | |
|---|---|---|
| Название серии | Миниатюрный | |
| Тип продукта | Втычное реле | |
| Краткое название устройства | RXM | |
| Тип контактов | 4 переключающ. | |
| Напряжение цепи управления | 230 V пер. ток 50/60 Гц | |
| [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 6 А в -40…55 °C | |
| Светодиодный индикатор состояния | С | |
| Тип управления | Блокируемая тестовая кнопка | |
| коэффициент использования | 20 % |
| форма вывода | Плоский | |
|---|---|---|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL | |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 2,5 кВ в течение 1,2/50 мкс | |
| материал контактов | AgNi | |
| [Ie] номинальный рабочий ток | 3 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 3 А в 250 V (AC) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 6 А в 250 V (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 277 В (AC) в соответствии с UL 8 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL | |
| макс. коммутируемое напряжение | 250 В в соответствии с IEC | |
| resistive rated load | 6 А в 250 V переменный ток 6 А в 28 V Постоянный ток | |
| макс. коммутационная способность | 1500 В·А/168 Вт | |
| минимальная коммутационная способность | 170 mW в 10 мА, 17 В | |
| рабочая частота | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | |
| Механическая износостойкость | 10000000 циклы | |
| электрическая износостойкость | 100000 циклы для резистивные нагрузка | |
| average coil consumption in VA | 1,2 в 60 Гц | |
| средн. потребление | 1,2 В·А в 60 Гц | |
| порог напряжения отпускания | >= 0,15 Uc | |
| operate time | 20 мс | |
| release time | 20 мс | |
| average coil resistance | 15000 Ом в 20 °C +/- 15 % | |
| пределы номинального рабочего напряжения | 184...253 V переменный ток | |
| данные о безопасности и надежности | B10d = 100000 | |
| категория защиты | RT I | |
| уровни тестирования | Уровень А | |
| Рабочее положение | Любое положение | |
| общая высота CAD | 82,8 мм | |
| общая высота CAD | 80,35 мм | |
| Вес | 0,037 кг | |
| Комплектация изделия | Изделие в сборе |
| Электрическая прочность изоляции | 1300 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В переменный ток между катушкой и контактом 2000 В переменный ток между полюсами | |
|---|---|---|
| Сертификаты | CE RoHS CSA REACH ГОСТ UL Lloyd's | |
| Стандарты | CSA C22.2 № 14 EN/IEC 61810-1 UL 508 | |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |

